Exposure Event
CROWN Scout 2015 Fall Event Results And Team All-Stars
CROWN Scout Presents: CHA, CHA, CHA – U19 Results
| Name | 'Transfer From' School | 'Transfer To' School |
|---|---|---|
| Achol Akot | Oklahoma State | North Carolina |
| Maya Anderson | San Jose State | Ole Miss |
| Mary-Anna Asare | VCU | Virginia |
| Alex-Anne Bessette | Loyola Chicago | Iowa State |
| Divine Dibula | Monmouth | Decided not to transfer |
| Taya Ellis | Bowling Green | Butler |
| Skylar Forbes | Marquette | West Virginia |
| Maya Foz | Bradley | Grand Canyon |
| Keana Foz | Wagner | Grand Canyon |
| Anais Levasseur | Albany | Rhode Island |
| Rachel Okoko | Penn State | Ole Miss |
| Kiera Pemberton | Baylor | San Diego |
| Deniya Prawl | Tennessee | Louisville |
| Jayda Queely | Pitt | San Francisco |
| Divine Tumba Tshibuabua | Pitt | West Virginia |
| Nyadieng Yiech | Florida | Grand Canyon |

Michelle Istead (Ottawa Nationals, 2017) handles the ball in the open court during Sept 27, 2015 gameplay.
U19 All-Stars
As selected by the opposing Coaches…
Advantage: Jade Codinera
Brampton: Olivia Ousamusali
Champlain: Katrina Michelle Dosado
Dawson: Tamara Farquhar
Edouard-Monpetit: Delphine St-Cyr Robitaille, Bliss Mutanda
GTA West: Samantha Gucciardi
LFB: Leyki Sorra
London: Julia Wainwright
Niagara: Megan MacLeod
North Toronto: Shaina Pellington
Nouvelles Frontieres: Marika Couturier
Ottawa: Eve Uwayesu, Michelle Istead
Transway: Hailey Brown
Tri County: Nina Farkic
Trois-Rivieres: Carrie-Ann Auger
